| 保险名称: | 黄金标准投资连结保险 | ||
| 发行公司: | 恒安标准人寿保险有限公司 | ||
| 保险类别: | 投资连结保险 | 保险分类: | |
| 适合收入: | 适合家庭: | ||
| 适合年龄: | 出生30天至60周岁 | 缴费期限: | |
| 缴费方式: | 趸缴 | 保险期限: | |
| 最低保额: | 联系电话: | ||
| 保险金额: | 首期保费: | 投保时一次性交纳,最低数额为10000元;犹豫期过后可随时追加保险费,每次最低数额为2000元。 | |
产品特色: 投资自主,长期规划
专家理财,值得托付 五种账户,灵活转换 交费灵活,自由变现 费用透明,信息公开 长期持有,额外奖励 |
|||
保险责任: |
|||
备 注: |
|||












