新华人寿锦绣年华养老年金保险(A款)(分红型)
www.cnpension.net 2008-08-30 10:28:40 中国养老金网
| 新华人寿锦绣年华养老年金保险(A款)(分红型) |
| 产品名称 | 新华人寿锦绣年华养老年金保险(A款)(分红型) |
| |||||
| 险种类别 | 养老保险 | ||||||
| 所属公司 | 新华人寿保险股份有限公司 | ||||||
| 投保范围 | 被保险人本人、对被保险人有保险利益的其他人可作为投保人 | ||||||
| 缴费方式 |
年交:10年、15年、20年、30年 | ||||||
| 保险期间 | 保至81周岁 | ||||||
| 保险责任 | 一、养老年金 被保险人生存至本合同约定领取年龄的保单生效对应日,本公司按合同约定的下列方式之一向被保险人给付养老年金: 1、被保险人年满81周岁之前,每年按照有效保险金额的20%领取年金,直至被保险人身故; 2、被保险人年满81周岁之前,每月按照有效保险金额×20%×折算系数领取年金,直至被保险人身故;上述折算系数详见《月领金额折算系数表》。 二、祝寿金 被保险人生存至年满81周岁的保单生效对应日,本公司按有效保险金额给付祝寿金,本合同效力终止。 三、身故保险金 1、被保险人在开始领取养老年金前身故的,本公司按其实际已交保费(无息)与累计红利保险金额对应的现金价值之和给付身故保险金,本合同效力终止; 2、被保险人在开始领取养老年金后身故的,本公司按有效保险金额与给付系数的乘积给付身故保险金,本合同效力终止;上述给付系数详见《身故保险金给付系数表》。 | ||||||
| 综合事项 | 红利事项: 本合同的红利分配形式包括年度红利和终了红利。已进入养老年金领取期的被保险人,不再参与年度红利的分配。 一、年度红利 年度红利的分配方式为: (一)在约定领取年龄的保单生效对应日前 保单生效对应日不在“年度红利公布等待期间”的,本公司将在该保单生效对应日的前一生效对应日有效保险金额的基础上,按照最近一次已公布的分红率,在该保单生效对应日增加本合同有效保险金额。 保单生效对应日在“年度红利公布等待期间”的,本公司将在该保单生效对应日的前一生效对应日有效保险金额的基础上,按照最近一次将公布的分红率,在该分红率公布日增加本合同有效保险金额。在此期间,如发生保险事故或者进行本合同项下的有关变更,涉及分红率时,本公司将适用最近一次已公布的分红率。 保单生效对应日与分红率公布日为同一天的,适用该公布日公布的分红率。 前述“年度红利公布等待期间”指某一会计年度末(分红率核算日)至该分红率公布日的期间(不包括该公布日)。 (二)在约定领取年龄的保单生效对应日 被保险人生存至本合同约定领取年龄的保单生效对应日,本公司可根据分红保险业务的实际经营状况,确定该次适用的分红率,在该保单生效对应日增加本合同有效保险金额。该分红率可能因保单特性(包括基本保额、保单经过年度、投保年龄、性别、交费期间等)的差异而有所不同。 二、终了红利 除减保外,一般情况下,终了红利在本合同有效期间内至多出现一次。在本合同因保险合同期满、发生保险事故、退保等情形而终止时给付。减保时,给付本合同的终止部分所对应的部分。 终了红利分为三种: 1、满期生存红利 被保险人生存至合同期满,本公司将根据分红保险业务的实际经营状况进行满期核算,若确定本合同期满时有红利分配,则将该满期生存红利相应增加祝寿金,本合同终止。 2、体恤金 被保险人在本合同生效一年后身故的,本公司将根据分红保险业务的实际经营状况进行核算,若确定本合同终止时有红利分配,则将该红利以体恤金的形式相应增加身故保险金,本合同终止。 3、特别红利 本合同生效一年后,因上述以外的其它原因导致合同效力非正常终止时,本公司将根据分红保险业务的实际经营状况进行核算,若确定本合同终止时有红利分配,则将以特别红利的形式相应增加本合同的现金价值。 上述终了红利的数额可能因保单特性(包括基本保额、保单经过年度、投保年龄、性别、交费期间等)的差异而有所不同。 | ||||||
| 产品特色 | 据悉,“锦绣年华”是目前国内唯一一款保额分红型年金保险,其定位为专款专用、老有所养,与同类产品相比,它具有较为突出的特点。 首先,投保范围广、保险期间长,自0—60周岁均可投保,保险期间到被保险人年满81周岁 ,满期还将给付保险金额,满足长寿者需要,并具有一定的储蓄性。 其次,交费灵活,可根据自身情况与需要选择不同的缴费年限,交费期间包括十年、十五年、二十年或三十年,为客户提供了更加个性化的选择。 再次,领取方式多样、领取年龄自由,被保险人可选择在五十周岁、五十五周岁、六十周岁、六十五周岁、七十周岁五个年龄档的任一档次开始领取养老金,可选择年领或月领,充分体现新华人寿人性化关怀。 最后,该产品保留了具有新华特色的分红方式,即年度红利+终了红利。 | ||||||
| |||||||
- 下篇:新华人寿美满人生保险 2008-08-30 10:28:38
- 上篇:金色年华养老金保险 2008-08-30 10:28:41
更多关于的资讯
延伸阅读


收藏
订阅
RSS
分享
打印




