锈绣年华养老年金保险(分红型)
www.cnpension.net 2008-08-30 10:28:37 中国养老金网
| 锈绣年华养老年金保险(分红型) |
| 产品名称 | 锈绣年华养老年金保险(分红型) |
| |||||
| 险种类别 | 养老保险 | ||||||
| 所属公司 | 新华人寿保险股份有限公司 | ||||||
| 投保范围 | 0—60周岁 | ||||||
| 缴费方式 |
十年、十五年、二十年或三十年及一次交清 | ||||||
| 保险期间 | 至81周岁 | ||||||
| 保险责任 | 生存领取养老金(从约定的50/55/60/65/70中的任意一档周岁开始领取) 81周岁前从约定的周岁开始每的领取养老金=有效保额*20% 81周岁时领取祝寿金=届时对应的有效保额 身故赔付 开始领养老金前=无息返还已交保费+累计经利对应的现金价值 开始领养老金后=有效保额*对应的给付系数 | ||||||
| 综合事项 | |||||||
| 产品特色 | |||||||
| |||||||
- 下篇:太平“一诺千金”成长型年金 2008-08-30 10:27:38
- 上篇:新华人寿美满人生保险 2008-08-30 10:28:38
更多关于的资讯
延伸阅读


收藏
订阅
RSS
分享
打印




